Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 137890
Besucher heute: 68
Besucher gestern: 61
Besucher pro Tag: 77,71
max. Besucher pro Tag: 267 (10.07.2007)
max. online: 37 (22.12.2011)
Seitenaufrufe gesamt: 805254
Seitenaufrufe heute: 117
Seitenaufrufe gestern: 84
Seitenaufrufe pro Tag: 453,80
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 5,84
JavaScript aktiviert: 1.52% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
137889 208.80.194.29 Statistiken 1 17.05.2012
137890 38.107.179.236 Statistiken 2 17.05.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 Statistiken 122251 15,27% 15,27%
2 Statistiken 118912 14,85% 14,85%
3 np-se-start 75326 9,41% 9,41%
4 Statistiken 71633 8,94% 8,94%
5 Statistiken 43367 5,42% 5,42%
6 np-se 20639 2,58% 2,58%
7 np-se 16771 2,09% 2,09%
8 np-se 15209 1,90% 1,90%
9 ngpve-start 13756 1,72% 1,72%
10 np-se 12829 1,60% 1,60%
11 np-se 12808 1,60% 1,60%
12 np-se 10614 1,33% 1,33%
13 np-se 10134 1,27% 1,27%
14 np-se 10089 1,26% 1,26%
15 np-se 9652 1,21% 1,21%
16 np-se 9458 1,18% 1,18%
17 np-se 6827 0,85% 0,85%
18 np-se-start 5550 0,69% 0,69%
19 np-se 5508 0,69% 0,69%
20 np-se 5124 0,64% 0,64%
  gesamt: 8864 800820 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.ngp-ve.de/ngpve/index.php 8672 29,01% 29,01%
2 http://www.projekt-natour.org/counter/st... 602 2,01% 2,01%
3 http://search.live.com/results.aspx?q=na... 195 0,65% 0,65%
4 http://search.live.com/results.aspx?q=na... 155 0,52% 0,52%
5 http://www.projekt-natour.org/np-se/nato... 151 0,51% 0,51%
6 http://www.vulkaneifel.de/eifel-vulkanmu... 133 0,44% 0,44%
7 http://www.ngp-ve.de/ngpve-scroll/index.... 124 0,41% 0,41%
8 http://buyzithromaxtoday.com 121 0,40% 0,40%
9 http://projekt-natour.org/counter/statis... 115 0,38% 0,38%
10 http://search.live.com/results.aspx?q=on... 113 0,38% 0,38%
11 http://search.live.com/results.aspx?q=na... 96 0,32% 0,32%
12 http://distancelearningin.com 88 0,29% 0,29%
13 http://whois.domaintools.com/ardennenste... 79 0,26% 0,26%
14 http://whois.domaintools.com/npsuedeifel... 79 0,26% 0,26%
15 http://whois.domaintools.com/eifeltouren... 78 0,26% 0,26%
16 unknown 69 0,23% 0,23%
17 http://www.prlog.org/11289974-phone-numb... 67 0,22% 0,22%
18 http://projekt-natour.org/counter/statis... 60 0,20% 0,20%
19 http://projekt-natour.org/counter/statis... 59 0,20% 0,20%
20 http://highhyip.com/join-liberty-reserve... 58 0,19% 0,19%
  gesamt: 11692 29898 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.ngp-ve.de 9148 31,01% 31,01%
2 www.projekt-natour.org 962 3,26% 3,26%
3 search.live.com 894 3,03% 3,03%
4 www.google.de 515 1,75% 1,75%
5 projekt-natour.org 481 1,63% 1,63%
6 whois.domaintools.com 236 0,80% 0,80%
7 www.facebook.com 216 0,73% 0,73%
8 vip.asus.com 189 0,64% 0,64%
9 www.flixya.com 134 0,45% 0,45%
10 www.vulkaneifel.de 133 0,45% 0,45%
  gesamt: 6788 29497 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 54400 39,65% 39,65%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 31218 22,75% 22,75%
3 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 31197 22,74% 22,74%
4 unbekannt unbekannt 8334 6,07% 6,07%
5 Opera Opera 5584 4,07% 4,07%
6 Safari Safari 5272 3,84% 3,84%
7 Mozilla Mozilla 720 0,52% 0,52%
8 Netscape Netscape 353 0,26% 0,26%
9 Konqueror Konqueror 129 0,09% 0,09%
10 Lynx Lynx 3 0,00% 0,00%
    gesamt: 10 137210 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 92339 67,30% 67,30%
2 unbekannt unbekannt 38266 27,89% 27,89%
3 Linux Linux 3771 2,75% 2,75%
4 Mac OS Mac OS 2824 2,06% 2,06%
5 SunOS SunOS 3 0,00% 0,00%
6 OS/2 OS/2 2 0,00% 0,00%
7 FreeBSD FreeBSD 2 0,00% 0,00%
8 HP-UX HP-UX 1 0,00% 0,00%
9 BeOS BeOS 1 0,00% 0,00%
10 Amiga OS Amiga OS 1 0,00% 0,00%
    gesamt: 10 137210 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 7153 5,21% 5,21%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 4393 3,20% 3,20%
3 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 4173 3,04% 3,04%
4 Mozilla/4.0 (compatible; ICS) 2820 2,05% 2,05%
5 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 2676 1,95% 1,95%
6 msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 2468 1,80% 1,80%
7 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 2304 1,68% 1,68%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 2162 1,57% 1,57%
9 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) 2123 1,55% 1,55%
10 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 2063 1,50% 1,50%
11 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729) 1976 1,44% 1,44%
12 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729) 1963 1,43% 1,43%
13 Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1 1952 1,42% 1,42%
14 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 1929 1,41% 1,41%
15 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) 1903 1,39% 1,39%
16 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 1879 1,37% 1,37%
17 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8) 1876 1,37% 1,37%
18 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8 1876 1,37% 1,37%
19 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2 1799 1,31% 1,31%
20 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) 1487 1,08% 1,08%
  gesamt: 14423 137292 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 43132 31,28% 31,28%
2 unbekannt 62519 45,34% 45,34%
3 USA 12848 9,32% 9,32%
4 Niederlande 8212 5,96% 5,96%
5 Belgien 4525 3,28% 3,28%
6 England 1684 1,22% 1,22%
7 Russland 1599 1,16% 1,16%
8 Großbritannien 797 0,58% 0,58%
9 Frankreich 769 0,56% 0,56%
10 China 289 0,21% 0,21%
11 Spanien 273 0,20% 0,20%
12 Schweiz 254 0,18% 0,18%
13 Italien 193 0,14% 0,14%
14 Türkei 120 0,09% 0,09%
15 Österreich 117 0,08% 0,08%
16 Tschechien 111 0,08% 0,08%
  gesamt: 47 137893 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 572 27,25% 27,25%
2 800x600 308 14,67% 14,67%
3 1440x900 155 7,38% 7,38%
4 1280x1024 134 6,38% 6,38%
5 1280x800 129 6,15% 6,15%
6 1366x768 129 6,15% 6,15%
7 1680x1050 93 4,43% 4,43%
8 1920x1080 64 3,05% 3,05%
9 1600x900 55 2,62% 2,62%
10 1600x1200 49 2,33% 2,33%
11 1024x1024 49 2,33% 2,33%
12 1280x720 25 1,19% 1,19%
13 1280x768 21 1,00% 1,00%
14 1920x1200 20 0,95% 0,95%
15 1536x864 19 0,91% 0,91%
16 1152x864 18 0,86% 0,86%
17 1280x960 14 0,67% 0,67%
18 1311x737 14 0,67% 0,67%
19 240x320 11 0,52% 0,52%
20 1441x810 10 0,48% 0,48%
  gesamt: 113 2099 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 orchideen olk 12 1,06% 1,06%
2 keuperscharren 12 1,06% 1,06%
3 steinfiguren 12 1,06% 1,06%
4 http://www.naturpark-suedeifel.de/counter/statistics.php?extensive=refdomains&order_by=quantity&sort=desc 12 1,06% 1,06%
5 waldjugendheim dasburg 8 0,71% 0,71%
6 NP Südeifel 8 0,71% 0,71%
7 isleker wanderwoche 8 0,71% 0,71%
8 Olk Orchideen 7 0,62% 0,62%
9 Powered by Article Dashboard y8 cooking 7 0,62% 0,62%
10 European Geopark Network 6 0,53% 0,53%
11 naturpark wanderwoche 6 0,53% 0,53%
12 naturwanderpark delux 6 0,53% 0,53%
13 irsental 5 0,44% 0,44%
14 chcounter v2.3 - extensive statistics 5 0,44% 0,44%
15 Sauertal ohne Grenzen 4 0,35% 0,35%
16 isleker stuff 4 0,35% 0,35%
17 schloss merkeshausen 4 0,35% 0,35%
18 Wege und Pfade am Wasser 4 0,35% 0,35%
19 berscheiderbachtal 4 0,35% 0,35%
20 naturpark südeifel 4 0,35% 0,35%
  gesamt: 919 1129 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 2,15 Besucher durchschnittlich: 1,93 Besucher durchschnittlich: 1,79 Besucher durchschnittlich: 1,87 Besucher durchschnittlich: 1,78 Besucher durchschnittlich: 1,79 Besucher durchschnittlich: 1,87 Besucher durchschnittlich: 2,26 Besucher durchschnittlich: 2,96 Besucher durchschnittlich: 3,70 Besucher durchschnittlich: 4,27 Besucher durchschnittlich: 4,54 Besucher durchschnittlich: 4,41 Besucher durchschnittlich: 4,22 Besucher durchschnittlich: 4,09 Besucher durchschnittlich: 4,08 Besucher durchschnittlich: 4,02 Besucher durchschnittlich: 3,84 Besucher durchschnittlich: 3,77 Besucher durchschnittlich: 3,89 Besucher durchschnittlich: 4,01 Besucher durchschnittlich: 4,10 Besucher durchschnittlich: 3,54 Besucher durchschnittlich: 2,80
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 61, Seitenaufrufe: 242 Besucher: 76, Seitenaufrufe: 310 Besucher: 64, Seitenaufrufe: 182 Besucher: 64, Seitenaufrufe: 138 Besucher: 58, Seitenaufrufe: 198 Besucher: 62, Seitenaufrufe: 172 Besucher: 71, Seitenaufrufe: 235 Besucher: 73, Seitenaufrufe: 158 Besucher: 85, Seitenaufrufe: 138 Besucher: 73, Seitenaufrufe: 120 Besucher: 90, Seitenaufrufe: 151 Besucher: 65, Seitenaufrufe: 111 Besucher: 64, Seitenaufrufe: 146 Besucher: 68, Seitenaufrufe: 117 Besucher: 58, Seitenaufrufe: 89 Besucher: 59, Seitenaufrufe: 142 Besucher: 67, Seitenaufrufe: 140 Besucher: 66, Seitenaufrufe: 127 Besucher: 72, Seitenaufrufe: 116 Besucher: 78, Seitenaufrufe: 110 Besucher: 72, Seitenaufrufe: 113 Besucher: 57, Seitenaufrufe: 87 Besucher: 62, Seitenaufrufe: 107 Besucher: 44, Seitenaufrufe: 67 Besucher: 57, Seitenaufrufe: 89 Besucher: 69, Seitenaufrufe: 109 Besucher: 61, Seitenaufrufe: 84 Besucher: 68, Seitenaufrufe: 117
20.
04.
21.
04.
22.
04.
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner